Team | Round | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Guangzhou Evergrande | ||||||||||||||
Jiangsu Suning | ||||||||||||||
Shandong Luneng | ||||||||||||||
Shanghai Shenhua | ||||||||||||||
Shenzhen | ||||||||||||||
Guangzhou R&F | ||||||||||||||
Dalian Pro | ||||||||||||||
Henan Jianye |
Legend: | |
---|---|
Match is not played | |
Host win | |
Host draw | |
Host lose | |
Guest win | |
Guest draw | |
Guest lose |