Team | Round | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Shanghai SIPG | ||||||||||||||
Beijing Guoan | ||||||||||||||
Chongqing SWM | ||||||||||||||
Hebei CFFC | ||||||||||||||
Wuhan Zall | ||||||||||||||
Shijiazhuang | ||||||||||||||
Qingdao Huanghai | ||||||||||||||
Tianjin TEDA |
Legend: | |
---|---|
Match is not played | |
Host win | |
Host draw | |
Host lose | |
Guest win | |
Guest draw | |
Guest lose |