Pos | Team | G | W | D | L | SG | RG | GD | Form | Pts | |||||||||||||||||||
1 | PSG | 38 | 29 | 6 | 3 | 108 | 29 | +79 | 1 X X 2 X | 93 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Monaco | 38 | 24 | 8 | 6 | 85 | 45 | +40 | 2 X 1 1 1 | 80 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lyon | 38 | 23 | 9 | 6 | 87 | 43 | +44 | 1 1 1 2 1 | 78 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marseille | 38 | 22 | 11 | 5 | 80 | 47 | +33 | 1 X 1 X 1 | 77 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rennes | 38 | 16 | 10 | 12 | 50 | 44 | +6 | X 1 1 1 X | 58 | |||||||||||||||||||
6 | Bordeaux | 38 | 16 | 7 | 15 | 53 | 48 | +5 | 2 1 1 1 1 | 55 | |||||||||||||||||||
7 | Saint-Étienne | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 50 | -3 | 1 1 2 2 1 | 55 | |||||||||||||||||||
8 | Nice | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 52 | +1 | 1 X 2 1 2 | 54 | |||||||||||||||||||
9 | Nantes | 38 | 14 | 10 | 14 | 36 | 41 | -5 | X 2 2 1 1 | 52 | |||||||||||||||||||
10 | Montpellier | 38 | 11 | 18 | 9 | 36 | 33 | +3 | 2 2 1 X X | 51 | |||||||||||||||||||
11 | Dijon | 38 | 13 | 9 | 16 | 55 | 73 | -18 | 2 2 1 2 1 | 48 | |||||||||||||||||||
12 | Guingamp | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 59 | -11 | 1 X 2 X 2 | 47 | |||||||||||||||||||
13 | Amiens SC | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 42 | -5 | 1 X X 1 2 | 45 | |||||||||||||||||||
14 | Angers | 38 | 9 | 14 | 15 | 42 | 52 | -10 | 2 X 1 2 2 | 41 | |||||||||||||||||||
15 | Caen | 38 | 10 | 8 | 20 | 27 | 52 | -25 | X 2 2 2 X | 38 | |||||||||||||||||||
16 | Lille | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 67 | -26 | 2 1 1 1 2 | 38 | |||||||||||||||||||
17 | Strasbourg | 38 | 9 | 11 | 18 | 44 | 67 | -23 | 2 X 2 1 2 | 38 | |||||||||||||||||||
18 | Toulouse | 38 | 9 | 10 | 19 | 38 | 54 | -16 | 1 2 2 2 1 | 37 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
19 | Troyes | 38 | 9 | 6 | 23 | 32 | 59 | -27 | 2 1 2 X 2 | 33 | |||||||||||||||||||
20 | Metz | 38 | 6 | 8 | 24 | 34 | 76 | -42 | X 2 2 2 2 | 26 |