Pos | Team | G | W | D | L | SG | RG | GD | Form | Pts | |||||||||||||||||||
1 | Monaco | 38 | 30 | 5 | 3 | 107 | 31 | +76 | 1 1 1 1 1 | 95 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | PSG | 38 | 27 | 6 | 5 | 83 | 27 | +56 | 1 2 1 1 X | 87 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nice | 38 | 22 | 12 | 4 | 63 | 36 | +27 | X 1 2 2 X | 78 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lyon | 38 | 21 | 4 | 13 | 80 | 48 | +32 | 2 1 1 1 X | 67 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Marseille | 38 | 17 | 11 | 10 | 57 | 41 | +16 | X 1 1 X 1 | 62 | |||||||||||||||||||
6 | Bordeaux | 38 | 15 | 14 | 9 | 53 | 43 | +10 | 1 X X X X | 59 | |||||||||||||||||||
7 | Nantes | 38 | 14 | 9 | 15 | 40 | 54 | -14 | 1 1 2 1 2 | 51 | |||||||||||||||||||
8 | Rennes | 38 | 12 | 14 | 12 | 36 | 42 | -6 | X 2 1 1 2 | 50 | |||||||||||||||||||
9 | Saint-Étienne | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 42 | -1 | X 1 X 2 2 | 50 | |||||||||||||||||||
10 | Guingamp | 38 | 14 | 8 | 16 | 46 | 53 | -7 | 2 2 1 2 1 | 50 | |||||||||||||||||||
11 | Angers | 38 | 13 | 7 | 18 | 40 | 49 | -9 | 2 2 X 1 1 | 46 | |||||||||||||||||||
12 | Lille | 38 | 13 | 7 | 18 | 40 | 47 | -7 | 1 1 2 2 1 | 46 | |||||||||||||||||||
13 | Toulouse | 38 | 10 | 14 | 14 | 37 | 41 | -4 | X 2 2 X X | 44 | |||||||||||||||||||
14 | Metz | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 72 | -33 | 2 1 1 X 2 | 43 | |||||||||||||||||||
15 | Montpellier | 38 | 10 | 9 | 19 | 48 | 66 | -18 | 2 2 2 2 2 | 39 | |||||||||||||||||||
16 | Dijon | 38 | 8 | 13 | 17 | 46 | 58 | -12 | 1 X 2 1 X | 37 | |||||||||||||||||||
17 | Caen | 38 | 10 | 7 | 21 | 36 | 65 | -29 | 2 2 1 2 X | 37 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
18 | Lorient | 38 | 10 | 6 | 22 | 44 | 70 | -26 | 1 2 X 2 X | 36 | |||||||||||||||||||
19 | Nancy | 38 | 9 | 8 | 21 | 29 | 52 | -23 | X 2 2 2 1 | 35 | |||||||||||||||||||
20 | Bastia | 38 | 8 | 10 | 20 | 29 | 57 | -28 | 2 1 2 1 2 | 34 |