Pos | Team | G | W | D | L | SG | RG | GD | Form | Pts | |||||||||||||||||||
1 | PSG | 27 | 22 | 2 | 3 | 75 | 24 | +51 | 1 1 X 1 1 | 68 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Olympique Marseille | 28 | 16 | 8 | 4 | 41 | 29 | +12 | 1 1 2 1 X | 56 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rennes | 28 | 15 | 5 | 8 | 38 | 24 | +14 | X 2 1 1 1 | 50 | |||||||||||||||||||
4 | Lille | 28 | 15 | 4 | 9 | 35 | 27 | +8 | 1 2 1 1 1 | 49 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nice | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | 38 | +3 | 2 1 X X 1 | 41 | |||||||||||||||||||
6 | Reims | 28 | 10 | 11 | 7 | 26 | 21 | +5 | 2 1 X X 1 | 41 | |||||||||||||||||||
7 | Montpellier | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 34 | +1 | 1 2 2 1 2 | 40 | |||||||||||||||||||
8 | Olympique Lyonnais | 28 | 11 | 7 | 10 | 42 | 27 | +15 | 2 X 1 1 2 | 40 | |||||||||||||||||||
9 | Monaco | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 44 | 0 | 1 1 X X 2 | 40 | |||||||||||||||||||
10 | Angers SCO | 28 | 11 | 6 | 11 | 28 | 33 | -5 | 2 2 1 1 1 | 39 | |||||||||||||||||||
11 | Strasbourg | 27 | 11 | 5 | 11 | 32 | 32 | 0 | 1 1 X X 2 | 38 | |||||||||||||||||||
12 | Bordeaux | 28 | 9 | 10 | 9 | 40 | 34 | +6 | 1 X 2 X X | 37 | |||||||||||||||||||
13 | Nantes | 28 | 11 | 4 | 13 | 28 | 31 | -3 | X X 1 2 2 | 37 | |||||||||||||||||||
14 | Brest | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | 37 | -3 | X 1 X 2 2 | 34 | |||||||||||||||||||
15 | Metz | 28 | 8 | 10 | 10 | 27 | 35 | -8 | 2 X 2 1 1 | 34 | |||||||||||||||||||
16 | Saint-Etienne | 28 | 8 | 6 | 14 | 29 | 45 | -16 | 2 2 X 2 X | 30 | |||||||||||||||||||
17 | Dijon | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 | 37 | -10 | X X X 2 1 | 30 | |||||||||||||||||||
18 | Nîmes | 28 | 7 | 6 | 15 | 29 | 44 | -15 | 1 1 2 2 2 | 27 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
19 | Amiens SC | 28 | 4 | 11 | 13 | 31 | 50 | -19 | 2 X X 2 X | 23 | |||||||||||||||||||
20 | Toulouse | 28 | 3 | 4 | 21 | 22 | 58 | -36 | 2 2 2 2 2 | 13 |