Pos | Team | G | W | D | L | SG | RG | GD | Form | Pts | |||||||||||||||||||
1 | Napoli | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 28 | +49 | 1 2 1 X 1 | 90 | |||||||||||||||||||
2 | Lazio | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 30 | +30 | 2 X 1 1 1 | 74 | |||||||||||||||||||
3 | Inter | 38 | 23 | 3 | 12 | 71 | 42 | +29 | 1 1 2 1 1 | 72 | |||||||||||||||||||
4 | Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 43 | +21 | 1 2 1 1 1 | 70 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Atalanta | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 48 | +18 | 2 2 1 2 1 | 64 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
6 | Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 | 38 | +12 | 2 X X 2 1 | 63 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
7 | Juventus (-10) | 38 | 22 | 6 | 10 | 56 | 33 | +23 | 1 1 2 2 1 | 62 | |||||||||||||||||||
8 | Fiorentina | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 43 | +10 | 2 1 X 1 1 | 56 | |||||||||||||||||||
9 | Bologna | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 49 | +4 | X X 1 X 1 | 54 | |||||||||||||||||||
10 | Torino | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 41 | +1 | X 1 X 1 2 | 53 | |||||||||||||||||||
11 | Monza | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 52 | -4 | X 1 1 2 2 | 52 | |||||||||||||||||||
12 | Udinese | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 48 | -1 | 1 2 2 2 2 | 46 | |||||||||||||||||||
13 | Sassuolo | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 61 | -14 | X 2 2 X 2 | 45 | |||||||||||||||||||
14 | Empoli | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 | 1 X 1 X 2 | 43 | |||||||||||||||||||
15 | Salernitana | 38 | 9 | 15 | 14 | 48 | 62 | -14 | 2 1 X 1 2 | 42 | |||||||||||||||||||
16 | Lecce | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 46 | -13 | 2 X X 1 2 | 36 | |||||||||||||||||||
17 | Hellas Verona | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 59 | -28 | 1 2 2 X 2 | 31 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
18 | Spezia | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 62 | -31 | 2 1 X 2 2 | 31 | |||||||||||||||||||
19 | Cremonese | 38 | 5 | 12 | 21 | 36 | 69 | -33 | 1 2 2 2 1 | 27 | |||||||||||||||||||
20 | Sampdoria | 38 | 3 | 10 | 25 | 24 | 71 | -47 | 2 X 2 X 2 | 19 |