Pos | Team | G | W | D | L | SG | RG | GD | Form | Pts | |||||||||||||||||||
1 | Real Madrid | 38 | 29 | 8 | 1 | 87 | 26 | +61 | 1 1 1 X X | 95 | |||||||||||||||||||
2 | Barcelona | 38 | 26 | 7 | 5 | 79 | 44 | +35 | 2 1 1 1 1 | 85 | |||||||||||||||||||
3 | Girona | 38 | 25 | 6 | 7 | 85 | 46 | +39 | 1 X 2 1 1 | 81 | |||||||||||||||||||
4 | Atlético Madrid | 38 | 24 | 4 | 10 | 70 | 43 | +27 | 1 1 1 2 1 | 76 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Athletic Club | 38 | 19 | 11 | 8 | 61 | 37 | +24 | 1 X 2 1 1 | 68 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
6 | Real Sociedad | 38 | 16 | 12 | 10 | 51 | 39 | +12 | 1 2 1 1 2 | 60 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
7 | Real Betis | 38 | 14 | 15 | 9 | 48 | 45 | +3 | 1 1 X 2 X | 57 | |||||||||||||||||||
8 | Villarreal | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 65 | 0 | 2 1 1 X X | 53 | |||||||||||||||||||
9 | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 45 | -5 | 2 X 2 2 X | 49 | |||||||||||||||||||
10 | Deportivo Alavés | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 46 | -10 | 1 X 2 1 X | 46 | |||||||||||||||||||
11 | Osasuna | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 56 | -11 | 2 X X 1 X | 45 | |||||||||||||||||||
12 | Getafe | 38 | 10 | 13 | 15 | 42 | 54 | -12 | 2 2 2 2 2 | 43 | |||||||||||||||||||
13 | Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 54 | -6 | 1 2 2 2 2 | 41 | |||||||||||||||||||
14 | Celta Vigo | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 57 | -11 | 1 2 1 1 X | 41 | |||||||||||||||||||
15 | Mallorca | 38 | 8 | 16 | 14 | 33 | 44 | -11 | 2 1 X X 1 | 40 | |||||||||||||||||||
16 | Las Palmas | 38 | 10 | 10 | 18 | 33 | 47 | -14 | 2 2 X X X | 40 | |||||||||||||||||||
17 | Rayo Vallecano | 38 | 8 | 14 | 16 | 29 | 48 | -19 | 2 X 1 2 2 | 38 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
18 | Cádiz | 38 | 6 | 15 | 17 | 26 | 55 | -29 | 2 1 1 X 2 | 33 | |||||||||||||||||||
19 | Almería | 38 | 3 | 12 | 23 | 43 | 75 | -32 | 1 2 2 X 1 | 21 | |||||||||||||||||||
20 | Granada | 38 | 4 | 9 | 25 | 38 | 79 | -41 | 2 2 2 2 2 | 21 |