Round Date / Time Match Score
1 04 Aug 2019 17:30 Bristol City - Leeds United 1:3
2 10 Aug 2019 13:30 Leeds United - Nottingham Forest 1:1
3 17 Aug 2019 16:00 Wigan Athletic - Leeds United 0:2
4 21 Aug 2019 20:45 Leeds United - Brentford 1:0
5 24 Aug 2019 16:00 Stoke City - Leeds United 0:3
6 31 Aug 2019 16:00 Leeds United - Swansea City 0:1
7 15 Sep 2019 13:30 Barnsley - Leeds United 0:2
8 21 Sep 2019 13:30 Leeds United - Derby County 1:1
9 28 Sep 2019 16:00 Charlton Athletic - Leeds United 1:0
10 01 Oct 2019 20:45 Leeds United - West Bromwich Albion 1:0
11 05 Oct 2019 16:00 Millwall - Leeds United 2:1
12 19 Oct 2019 16:00 Leeds United - Birmingham City 1:0
13 22 Oct 2019 20:45 Preston North End - Leeds United 1:1
14 26 Oct 2019 13:30 Sheffield Wednesday - Leeds United 0:0
15 02 Nov 2019 16:00 Leeds United - Queens Park Rangers 2:0
16 09 Nov 2019 16:00 Leeds United - Blackburn Rovers 2:1
17 23 Nov 2019 16:00 Luton Town - Leeds United 1:2
18 26 Nov 2019 21:00 Reading - Leeds United 0:1
19 30 Nov 2019 16:00 Leeds United - Middlesbrough 4:0
20 07 Dec 2019 13:30 Huddersfield Town - Leeds United 0:2
21 10 Dec 2019 20:45 Leeds United - Hull City 2:0
22 14 Dec 2019 16:00 Leeds United - Cardiff City 3:3
23 21 Dec 2019 16:00 Fulham - Leeds United 2:1
24 26 Dec 2019 18:15 Leeds United - Preston North End 1:1
25 29 Dec 2019 16:00 Birmingham City - Leeds United 4:5
26 01 Jan 2020 18:15 West Bromwich Albion - Leeds United 1:1
27 11 Jan 2020 16:00 Leeds United - Sheffield Wednesday 0:2
28 18 Jan 2020 13:30 Queens Park Rangers - Leeds United 1:0
29 28 Jan 2020 20:45 Leeds United - Millwall 3:2
30 01 Feb 2020 16:00 Leeds United - Wigan Athletic 0:1
31 08 Feb 2020 18:30 Nottingham Forest - Leeds United 2:0
32 11 Feb 2020 20:45 Brentford - Leeds United 1:1
33 15 Feb 2020 16:00 Leeds United - Bristol City 1:0
34 22 Feb 2020 16:00 Leeds United - Reading 1:0
35 26 Feb 2020 20:45 Middlesbrough - Leeds United 0:1
36 29 Feb 2020 13:30 Hull City - Leeds United 0:4
37 07 Mar 2020 16:00 Leeds United - Huddersfield Town 2:0
38 21 Jun 2020 13:00 Cardiff City - Leeds United 2:0
39 27 Jun 2020 16:00 Leeds United - Fulham 3:0
40 30 Jun 2020 20:45 Leeds United - Luton Town 1:1
41 04 Jul 2020 16:00 Blackburn Rovers - Leeds United 1:3
42 09 Jul 2020 18:00 Leeds United - Stoke City 5:0
43 12 Jul 2020 14:30 Swansea City - Leeds United 0:1
44 16 Jul 2020 18:00 Leeds United - Barnsley 1:0
45 19 Jul 2020 15:00 Derby County - Leeds United 1:3
46 22 Jul 2020 20:30 Leeds United - Charlton Athletic 4:0
Final standings
Pos Team G W D L SG RG GD Form Pts
1 Leeds United 46 28 9 9 77 35 +42 1 1 1 1 1 93
2 West Bromwich Albion 46 22 17 7 77 45 +32 1 X X 2 X 83
3 Brentford 46 24 9 13 80 38 +42 1 1 1 2 2 81
4 Fulham 46 23 12 11 64 48 +16 1 1 X 1 X 81
5 Cardiff City 46 19 16 11 68 58 +10 2 2 1 1 1 73
6 Swansea City 46 18 16 12 62 53 +9 1 2 X 1 1 70
7 Nottingham Forest 46 18 16 12 58 50 +8 2 X X 2 2 70
8 Millwall 46 17 17 12 57 51 +6 2 1 1 2 1 68
9 Preston North End 46 18 12 16 59 54 +5 1 X 2 1 X 66
10 Derby County 46 17 13 16 62 64 -2 2 2 2 2 1 64
11 Blackburn Rovers 46 17 12 17 66 63 +3 1 X 2 1 2 63
12 Bristol City 46 17 12 17 60 65 -5 1 1 X 2 X 63
13 Wigan Athletic 46 15 14 17 57 56 +1 1 X 1 X X 59
14 Queens Park Rangers 46 16 10 20 67 76 -9 2 2 X 1 X 58
15 Reading 46 15 11 20 59 58 +1 X 1 2 2 2 56
16 Stoke City 46 16 8 22 62 68 -6 2 1 X 1 1 56
17 Sheffield Wednesday 46 15 11 20 58 66 -8 2 1 X 2 2 56
18 Middlesbrough 46 13 14 19 48 61 -13 1 2 1 2 1 53
19 Huddersfield Town 46 13 12 21 52 70 -18 X 2 X 1 2 51
20 Luton Town 46 14 9 23 54 82 -28 X 1 X 1 1 51
21 Birmingham City 46 12 14 20 54 75 -21 2 2 X 2 2 50
22 Barnsley 46 12 13 21 49 69 -20 X X 2 1 1 49
23 Charlton Athletic 46 12 12 22 50 65 -15 2 2 X X 2 48
24 Hull City 46 12 9 25 57 87 -30 2 2 2 2 2 45
XS SM MD LG XL XXL