XS
SM
MD
LG

Round Date / Time Match Score
1 24 Aug 2024 15:30 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin 1:1
2 30 Aug 2024 20:30 1. FC Union Berlin - FC St. Pauli 1:0
3 14 Sep 2024 15:30 RB Leipzig - 1. FC Union Berlin 0:0
4 21 Sep 2024 15:30 1. FC Union Berlin - TSG Hoffenheim 2:1
5 28 Sep 2024 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC Union Berlin 1:0
6 05 Oct 2024 15:30 1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund 2:1
7 20 Oct 2024 15:30 Holstein Kiel - 1. FC Union Berlin 0:2
8 27 Oct 2024 17:30 1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt 1:1
9 02 Nov 2024 15:30 FC Bayern München - 1. FC Union Berlin 3:0
10 08 Nov 2024 20:30 1. FC Union Berlin - SC Freiburg
11 23 Nov 2024 15:30 VfL Wolfsburg - 1. FC Union Berlin
12 30 Nov 2024 15:30 1. FC Union Berlin - Bayer 04 Leverkusen
13 07 Dec 2024 15:30 VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin
14 14 Dec 2024 15:30 1. FC Union Berlin - VfL Bochum 1848
15 21 Dec 2024 15:30 SV Werder Bremen - 1. FC Union Berlin
16 11 Jan 2025 15:30 1. FC Heidenheim - 1. FC Union Berlin
17 14 Jan 2025 20:30 1. FC Union Berlin - FC Augsburg
18 18 Jan 2025 15:30 1. FC Union Berlin - 1. FSV Mainz 05
19 25 Jan 2025 15:30 FC St. Pauli - 1. FC Union Berlin
20 01 Feb 2025 15:30 1. FC Union Berlin - RB Leipzig
21 08 Feb 2025 15:30 TSG Hoffenheim - 1. FC Union Berlin
22 15 Feb 2025 15:30 1. FC Union Berlin - Borussia M'gladbach
23 22 Feb 2025 15:30 Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin
24 01 Mar 2025 15:30 1. FC Union Berlin - Holstein Kiel
25 08 Mar 2025 15:30 Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin
26 15 Mar 2025 15:30 1. FC Union Berlin - FC Bayern München
27 29 Mar 2025 15:30 SC Freiburg - 1. FC Union Berlin
28 05 Apr 2025 15:30 1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg
29 12 Apr 2025 15:30 Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Union Berlin
30 19 Apr 2025 15:30 1. FC Union Berlin - VfB Stuttgart
31 26 Apr 2025 15:30 VfL Bochum 1848 - 1. FC Union Berlin
32 03 May 2025 15:30 1. FC Union Berlin - SV Werder Bremen
33 10 May 2025 15:30 1. FC Union Berlin - 1. FC Heidenheim
34 17 May 2025 15:30 FC Augsburg - 1. FC Union Berlin
Standings
Pos Team G W D L Pts
1 FC Bayern München 9 7 2 0 23
2 RB Leipzig 9 6 2 1 20
3 Eintracht Frankfurt 9 5 2 2 17
4 Bayer 04 Leverkusen 9 4 4 1 16
5 Borussia Dortmund 9 5 1 3 16
6 SC Freiburg 9 5 1 3 16
7 1. FC Union Berlin 9 4 3 2 15
8 VfB Stuttgart 9 3 4 2 13
9 Borussia M'gladbach 9 4 1 4 13
10 SV Werder Bremen 9 3 3 3 12
11 FC Augsburg 9 3 2 4 11
12 1. FC Heidenheim 9 3 1 5 10
13 1. FSV Mainz 05 9 2 4 3 10
14 VfL Wolfsburg 9 2 3 4 9
15 FC St. Pauli 9 2 2 5 8
16 TSG Hoffenheim 9 2 2 5 8
17 Holstein Kiel 9 1 2 6 5
18 VfL Bochum 1848 9 0 1 8 1