XS
SM
MD
LG

Round Date / Time Match Score
1 24 Aug 2024 18:30 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 2:0
2 31 Aug 2024 15:30 SV Werder Bremen - Borussia Dortmund 0:0
3 13 Sep 2024 20:30 Borussia Dortmund - 1. FC Heidenheim 4:2
4 22 Sep 2024 17:30 VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 5:1
5 27 Sep 2024 20:30 Borussia Dortmund - VfL Bochum 1848 4:2
6 05 Oct 2024 15:30 1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund 2:1
7 18 Oct 2024 20:30 Borussia Dortmund - FC St. Pauli 2:1
8 26 Oct 2024 15:30 FC Augsburg - Borussia Dortmund 2:1
9 02 Nov 2024 18:30 Borussia Dortmund - RB Leipzig 2:1
10 09 Nov 2024 15:30 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 3:1
11 23 Nov 2024 15:30 Borussia Dortmund - SC Freiburg 4:0
12 30 Nov 2024 18:30 Borussia Dortmund - FC Bayern München 1:1
13 07 Dec 2024 18:30 Borussia M'gladbach - Borussia Dortmund 1:1
14 15 Dec 2024 17:30 Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim 1:1
15 22 Dec 2024 17:30 VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 1:3
16 10 Jan 2025 20:45 Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen 2:3
17 14 Jan 2025 18:30 Holstein Kiel - Borussia Dortmund 4:2
18 17 Jan 2025 20:30 Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 2:0
19 25 Jan 2025 15:30 Borussia Dortmund - SV Werder Bremen 2:2
20 01 Feb 2025 15:30 1. FC Heidenheim - Borussia Dortmund
21 08 Feb 2025 15:30 Borussia Dortmund - VfB Stuttgart
22 15 Feb 2025 15:30 VfL Bochum 1848 - Borussia Dortmund
23 22 Feb 2025 15:30 Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin
24 01 Mar 2025 15:30 FC St. Pauli - Borussia Dortmund
25 08 Mar 2025 15:30 Borussia Dortmund - FC Augsburg
26 15 Mar 2025 15:30 RB Leipzig - Borussia Dortmund
27 29 Mar 2025 15:30 Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05
28 05 Apr 2025 15:30 SC Freiburg - Borussia Dortmund
29 12 Apr 2025 15:30 FC Bayern München - Borussia Dortmund
30 19 Apr 2025 15:30 Borussia Dortmund - Borussia M'gladbach
31 26 Apr 2025 15:30 TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund
32 03 May 2025 15:30 Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg
33 10 May 2025 15:30 Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund
34 17 May 2025 15:30 Borussia Dortmund - Holstein Kiel
Standings
Pos Team G W D L Pts
1 FC Bayern München 19 15 3 1 48
2 Bayer 04 Leverkusen 19 12 6 1 42
3 Eintracht Frankfurt 19 11 4 4 37
4 VfB Stuttgart 19 9 5 5 32
5 RB Leipzig 19 9 5 5 32
6 1. FSV Mainz 05 19 9 4 6 31
7 VfL Wolfsburg 19 8 4 7 28
8 Borussia M'gladbach 19 8 3 8 27
9 SV Werder Bremen 19 7 6 6 27
10 SC Freiburg 19 8 3 8 27
11 Borussia Dortmund 19 7 5 7 26
12 FC Augsburg 19 7 4 8 25
13 FC St. Pauli 19 6 2 11 20
14 1. FC Union Berlin 19 5 5 9 20
15 TSG Hoffenheim 19 4 6 9 18
16 1. FC Heidenheim 19 4 2 13 14
17 Holstein Kiel 19 3 3 13 12
18 VfL Bochum 1848 19 2 4 13 10