XS
SM
MD
LG

Round Date / Time Match Score
1 24 Aug 2024 18:30 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 2:0
2 31 Aug 2024 15:30 SV Werder Bremen - Borussia Dortmund 0:0
3 13 Sep 2024 20:30 Borussia Dortmund - 1. FC Heidenheim 4:2
4 22 Sep 2024 17:30 VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 5:1
5 27 Sep 2024 20:30 Borussia Dortmund - VfL Bochum 1848 4:2
6 05 Oct 2024 15:30 1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund 2:1
7 18 Oct 2024 20:30 Borussia Dortmund - FC St. Pauli 2:1
8 26 Oct 2024 15:30 FC Augsburg - Borussia Dortmund 2:1
9 02 Nov 2024 18:30 Borussia Dortmund - RB Leipzig 2:1
10 09 Nov 2024 15:30 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 3:1
11 23 Nov 2024 15:30 Borussia Dortmund - SC Freiburg 4:0
12 30 Nov 2024 18:30 Borussia Dortmund - FC Bayern München 1:1
13 07 Dec 2024 18:30 Borussia M'gladbach - Borussia Dortmund 1:1
14 15 Dec 2024 17:30 Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim 1:1
15 22 Dec 2024 17:30 VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 1:3
16 10 Jan 2025 20:45 Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen 2:3
17 14 Jan 2025 20:30 Holstein Kiel - Borussia Dortmund
18 18 Jan 2025 15:30 Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund
19 25 Jan 2025 15:30 Borussia Dortmund - SV Werder Bremen
20 01 Feb 2025 15:30 1. FC Heidenheim - Borussia Dortmund
21 08 Feb 2025 15:30 Borussia Dortmund - VfB Stuttgart
22 15 Feb 2025 15:30 VfL Bochum 1848 - Borussia Dortmund
23 22 Feb 2025 15:30 Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin
24 01 Mar 2025 15:30 FC St. Pauli - Borussia Dortmund
25 08 Mar 2025 15:30 Borussia Dortmund - FC Augsburg
26 15 Mar 2025 15:30 RB Leipzig - Borussia Dortmund
27 29 Mar 2025 15:30 Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05
28 05 Apr 2025 15:30 SC Freiburg - Borussia Dortmund
29 12 Apr 2025 15:30 FC Bayern München - Borussia Dortmund
30 19 Apr 2025 15:30 Borussia Dortmund - Borussia M'gladbach
31 26 Apr 2025 15:30 TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund
32 03 May 2025 15:30 Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg
33 10 May 2025 15:30 Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund
34 17 May 2025 15:30 Borussia Dortmund - Holstein Kiel
Standings
Pos Team G W D L Pts
1 FC Bayern München 15 11 3 1 36
2 Bayer 04 Leverkusen 16 10 5 1 35
3 Eintracht Frankfurt 16 9 3 4 30
4 1. FSV Mainz 05 16 8 4 4 28
5 RB Leipzig 15 8 3 4 27
6 SC Freiburg 16 8 3 5 27
7 Borussia Dortmund 16 7 4 5 25
8 SV Werder Bremen 15 7 4 4 25
9 VfL Wolfsburg 16 7 3 6 24
10 Borussia M'gladbach 15 7 3 5 24
11 VfB Stuttgart 15 6 5 4 23
12 1. FC Union Berlin 16 4 5 7 17
13 FC Augsburg 15 4 4 7 16
14 FC St. Pauli 16 4 2 10 14
15 TSG Hoffenheim 16 3 5 8 14
16 1. FC Heidenheim 16 4 1 11 13
17 Holstein Kiel 16 2 2 12 8
18 VfL Bochum 1848 16 1 3 12 6