XS
SM
MD
LG

Round Date / Time Match Score
1 07 Aug 2022 17:30 1. FC Köln - FC Schalke 04 3:1
2 13 Aug 2022 18:30 FC Schalke 04 - Borussia M'gladbach 2:2
3 20 Aug 2022 15:30 VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 0:0
4 27 Aug 2022 15:30 FC Schalke 04 - 1. FC Union Berlin 1:6
5 03 Sep 2022 15:30 VfB Stuttgart - FC Schalke 04 1:1
6 10 Sep 2022 18:30 FC Schalke 04 - VfL Bochum 3:1
7 17 Sep 2022 15:30 Borussia Dortmund - FC Schalke 04 1:0
8 02 Oct 2022 17:30 FC Schalke 04 - FC Augsburg 2:3
9 08 Oct 2022 15:30 Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 4:0
10 14 Oct 2022 20:30 FC Schalke 04 - 1899 Hoffenheim 0:3
11 23 Oct 2022 17:30 Hertha BSC - FC Schalke 04 2:1
12 30 Oct 2022 17:30 FC Schalke 04 - SC Freiburg 0:2
13 05 Nov 2022 18:30 Werder Bremen - FC Schalke 04 2:1
14 09 Nov 2022 20:30 FC Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05 1:0
15 12 Nov 2022 18:30 FC Schalke 04 - Bayern München 0:2
16 21 Jan 2023 15:30 Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 3:0
17 24 Jan 2023 18:30 FC Schalke 04 - RB Leipzig 1:6
18 29 Jan 2023 15:30 FC Schalke 04 - 1. FC Köln 0:0
19 04 Feb 2023 18:30 Borussia M'gladbach - FC Schalke 04 0:0
20 10 Feb 2023 20:30 FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg 0:0
21 19 Feb 2023 15:30 1. FC Union Berlin - FC Schalke 04 0:0
22 25 Feb 2023 15:30 FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 2:1
23 04 Mar 2023 15:30 VfL Bochum - FC Schalke 04 0:2
24 11 Mar 2023 18:30 FC Schalke 04 - Borussia Dortmund 2:2
25 18 Mar 2023 15:30 FC Augsburg - FC Schalke 04 1:1
26 01 Apr 2023 15:30 FC Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen 0:3
27 09 Apr 2023 19:30 1899 Hoffenheim - FC Schalke 04 2:0
28 14 Apr 2023 20:30 FC Schalke 04 - Hertha BSC 5:2
29 23 Apr 2023 15:30 SC Freiburg - FC Schalke 04 4:0
30 29 Apr 2023 18:30 FC Schalke 04 - Werder Bremen 2:1
31 05 May 2023 20:30 1. FSV Mainz 05 - FC Schalke 04 2:3
32 13 May 2023 15:30 Bayern München - FC Schalke 04 6:0
33 20 May 2023 15:30 FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 2:2
34 27 May 2023 15:30 RB Leipzig - FC Schalke 04 4:2
Final standings
Pos Team G W D L Pts
1 Bayern München 34 21 8 5 71
2 Borussia Dortmund 34 22 5 7 71
3 RB Leipzig 34 20 6 8 66
4 1. FC Union Berlin 34 18 8 8 62
5 SC Freiburg 34 17 8 9 59
6 Bayer 04 Leverkusen 34 14 8 12 50
7 Eintracht Frankfurt 34 13 11 10 50
8 VfL Wolfsburg 34 13 10 11 49
9 1. FSV Mainz 05 34 12 10 12 46
10 Borussia M'gladbach 34 11 10 13 43
11 1. FC Köln 34 10 12 12 42
12 1899 Hoffenheim 34 10 6 18 36
13 Werder Bremen 34 10 6 18 36
14 VfL Bochum 34 10 5 19 35
15 FC Augsburg 34 9 7 18 34
16 VfB Stuttgart 34 7 12 15 33
17 FC Schalke 04 34 7 10 17 31
18 Hertha BSC 34 7 8 19 29