XS
SM
MD
LG

Round Date / Time Match Score
1 05 Aug 2022 20:30 Eintracht Frankfurt - Bayern München 1:6
2 14 Aug 2022 17:30 Bayern München - VfL Wolfsburg 2:0
3 21 Aug 2022 17:30 VfL Bochum - Bayern München 0:7
4 27 Aug 2022 18:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 1:1
5 03 Sep 2022 15:30 1. FC Union Berlin - Bayern München 1:1
6 10 Sep 2022 15:30 Bayern München - VfB Stuttgart 2:2
7 17 Sep 2022 15:30 FC Augsburg - Bayern München 1:0
8 30 Sep 2022 20:30 Bayern München - Bayer 04 Leverkusen 4:0
9 08 Oct 2022 18:30 Borussia Dortmund - Bayern München 2:2
10 16 Oct 2022 19:30 Bayern München - SC Freiburg 5:0
11 22 Oct 2022 15:30 1899 Hoffenheim - Bayern München 0:2
12 29 Oct 2022 15:30 Bayern München - 1. FSV Mainz 05 6:2
13 05 Nov 2022 15:30 Hertha BSC - Bayern München 2:3
14 08 Nov 2022 20:30 Bayern München - Werder Bremen 6:1
15 12 Nov 2022 18:30 FC Schalke 04 - Bayern München 0:2
16 20 Jan 2023 20:30 RB Leipzig - Bayern München 1:1
17 24 Jan 2023 20:30 Bayern München - 1. FC Köln 1:1
18 28 Jan 2023 18:30 Bayern München - Eintracht Frankfurt 1:1
19 05 Feb 2023 17:30 VfL Wolfsburg - Bayern München 2:4
20 11 Feb 2023 15:30 Bayern München - VfL Bochum 3:0
21 18 Feb 2023 15:30 Borussia M'gladbach - Bayern München 3:2
22 26 Feb 2023 15:30 Bayern München - 1. FC Union Berlin 3:0
23 04 Mar 2023 18:30 VfB Stuttgart - Bayern München 1:2
24 11 Mar 2023 15:30 Bayern München - FC Augsburg 5:3
25 19 Mar 2023 17:30 Bayer 04 Leverkusen - Bayern München 2:1
26 01 Apr 2023 18:30 Bayern München - Borussia Dortmund 4:2
27 08 Apr 2023 15:30 SC Freiburg - Bayern München 0:1
28 15 Apr 2023 15:30 Bayern München - 1899 Hoffenheim 1:1
29 22 Apr 2023 15:30 1. FSV Mainz 05 - Bayern München 3:1
30 30 Apr 2023 15:30 Bayern München - Hertha BSC 2:0
31 06 May 2023 18:30 Werder Bremen - Bayern München 1:2
32 13 May 2023 15:30 Bayern München - FC Schalke 04 6:0
33 20 May 2023 18:30 Bayern München - RB Leipzig 1:3
34 27 May 2023 15:30 1. FC Köln - Bayern München 1:2
Final standings
Pos Team G W D L Pts
1 Bayern München 34 21 8 5 71
2 Borussia Dortmund 34 22 5 7 71
3 RB Leipzig 34 20 6 8 66
4 1. FC Union Berlin 34 18 8 8 62
5 SC Freiburg 34 17 8 9 59
6 Bayer 04 Leverkusen 34 14 8 12 50
7 Eintracht Frankfurt 34 13 11 10 50
8 VfL Wolfsburg 34 13 10 11 49
9 1. FSV Mainz 05 34 12 10 12 46
10 Borussia M'gladbach 34 11 10 13 43
11 1. FC Köln 34 10 12 12 42
12 1899 Hoffenheim 34 10 6 18 36
13 Werder Bremen 34 10 6 18 36
14 VfL Bochum 34 10 5 19 35
15 FC Augsburg 34 9 7 18 34
16 VfB Stuttgart 34 7 12 15 33
17 FC Schalke 04 34 7 10 17 31
18 Hertha BSC 34 7 8 19 29