XS
SM
MD
LG

Round Date / Time Match Score
1 06 Aug 2022 15:30 1. FC Union Berlin - Hertha BSC 3:1
2 14 Aug 2022 15:30 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin 0:0
3 20 Aug 2022 18:30 1. FC Union Berlin - RB Leipzig 2:1
4 27 Aug 2022 15:30 FC Schalke 04 - 1. FC Union Berlin 1:6
5 03 Sep 2022 15:30 1. FC Union Berlin - Bayern München 1:1
6 11 Sep 2022 15:30 1. FC Köln - 1. FC Union Berlin 0:1
7 18 Sep 2022 15:30 1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg 2:0
8 01 Oct 2022 15:30 Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin 2:0
9 09 Oct 2022 19:30 VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin 0:1
10 16 Oct 2022 17:30 1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund 2:0
11 23 Oct 2022 15:30 VfL Bochum - 1. FC Union Berlin 2:1
12 30 Oct 2022 15:30 1. FC Union Berlin - Borussia M'gladbach 2:1
13 06 Nov 2022 15:30 Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Union Berlin 5:0
14 09 Nov 2022 20:30 1. FC Union Berlin - FC Augsburg 2:2
15 13 Nov 2022 17:30 SC Freiburg - 1. FC Union Berlin 4:1
16 21 Jan 2023 15:30 1. FC Union Berlin - 1899 Hoffenheim 3:1
17 25 Jan 2023 20:30 Werder Bremen - 1. FC Union Berlin 1:2
18 28 Jan 2023 15:30 Hertha BSC - 1. FC Union Berlin 0:2
19 04 Feb 2023 15:30 1. FC Union Berlin - 1. FSV Mainz 05 2:1
20 11 Feb 2023 18:30 RB Leipzig - 1. FC Union Berlin 1:2
21 19 Feb 2023 15:30 1. FC Union Berlin - FC Schalke 04 0:0
22 26 Feb 2023 15:30 Bayern München - 1. FC Union Berlin 3:0
23 04 Mar 2023 15:30 1. FC Union Berlin - 1. FC Köln 0:0
24 12 Mar 2023 19:30 VfL Wolfsburg - 1. FC Union Berlin 1:1
25 19 Mar 2023 15:30 1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt 2:0
26 01 Apr 2023 15:30 1. FC Union Berlin - VfB Stuttgart 3:0
27 08 Apr 2023 15:30 Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin 2:1
28 16 Apr 2023 17:30 1. FC Union Berlin - VfL Bochum 1:1
29 23 Apr 2023 19:30 Borussia M'gladbach - 1. FC Union Berlin 0:1
30 29 Apr 2023 15:30 1. FC Union Berlin - Bayer 04 Leverkusen 0:0
31 06 May 2023 15:30 FC Augsburg - 1. FC Union Berlin 1:0
32 13 May 2023 15:30 1. FC Union Berlin - SC Freiburg 4:2
33 20 May 2023 15:30 1899 Hoffenheim - 1. FC Union Berlin 4:2
34 27 May 2023 15:30 1. FC Union Berlin - Werder Bremen 1:0
Final standings
Pos Team G W D L Pts
1 Bayern München 34 21 8 5 71
2 Borussia Dortmund 34 22 5 7 71
3 RB Leipzig 34 20 6 8 66
4 1. FC Union Berlin 34 18 8 8 62
5 SC Freiburg 34 17 8 9 59
6 Bayer 04 Leverkusen 34 14 8 12 50
7 Eintracht Frankfurt 34 13 11 10 50
8 VfL Wolfsburg 34 13 10 11 49
9 1. FSV Mainz 05 34 12 10 12 46
10 Borussia M'gladbach 34 11 10 13 43
11 1. FC Köln 34 10 12 12 42
12 1899 Hoffenheim 34 10 6 18 36
13 Werder Bremen 34 10 6 18 36
14 VfL Bochum 34 10 5 19 35
15 FC Augsburg 34 9 7 18 34
16 VfB Stuttgart 34 7 12 15 33
17 FC Schalke 04 34 7 10 17 31
18 Hertha BSC 34 7 8 19 29