XS
SM
MD
LG

Round Date / Time Match Score
1 07 Aug 2022 17:30 1. FC Köln - FC Schalke 04 3:1
2 13 Aug 2022 15:30 RB Leipzig - 1. FC Köln 2:2
3 21 Aug 2022 15:30 Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln 1:1
4 28 Aug 2022 15:30 1. FC Köln - VfB Stuttgart 0:0
5 03 Sep 2022 15:30 VfL Wolfsburg - 1. FC Köln 2:4
6 11 Sep 2022 15:30 1. FC Köln - 1. FC Union Berlin 0:1
7 18 Sep 2022 17:30 VfL Bochum - 1. FC Köln 1:1
8 01 Oct 2022 15:30 1. FC Köln - Borussia Dortmund 3:2
9 09 Oct 2022 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC Köln 5:2
10 16 Oct 2022 15:30 1. FC Köln - FC Augsburg 3:2
11 21 Oct 2022 20:30 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln 5:0
12 30 Oct 2022 19:30 1. FC Köln - 1899 Hoffenheim 1:1
13 06 Nov 2022 17:30 SC Freiburg - 1. FC Köln 2:0
14 09 Nov 2022 18:30 1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen 1:2
15 12 Nov 2022 15:30 Hertha BSC - 1. FC Köln 2:0
16 21 Jan 2023 18:30 1. FC Köln - Werder Bremen 7:1
17 24 Jan 2023 20:30 Bayern München - 1. FC Köln 1:1
18 29 Jan 2023 15:30 FC Schalke 04 - 1. FC Köln 0:0
19 04 Feb 2023 15:30 1. FC Köln - RB Leipzig 0:0
20 12 Feb 2023 17:30 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt 3:0
21 18 Feb 2023 15:30 VfB Stuttgart - 1. FC Köln 3:0
22 25 Feb 2023 15:30 1. FC Köln - VfL Wolfsburg 0:2
23 04 Mar 2023 15:30 1. FC Union Berlin - 1. FC Köln 0:0
24 10 Mar 2023 20:30 1. FC Köln - VfL Bochum 0:2
25 18 Mar 2023 18:30 Borussia Dortmund - 1. FC Köln 6:1
26 02 Apr 2023 15:30 1. FC Köln - Borussia M'gladbach 0:0
27 08 Apr 2023 15:30 FC Augsburg - 1. FC Köln 1:3
28 15 Apr 2023 15:30 1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05 1:1
29 22 Apr 2023 15:30 1899 Hoffenheim - 1. FC Köln 1:3
30 29 Apr 2023 15:30 1. FC Köln - SC Freiburg 0:1
31 05 May 2023 20:30 Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Köln 1:2
32 13 May 2023 15:30 1. FC Köln - Hertha BSC 5:2
33 20 May 2023 15:30 Werder Bremen - 1. FC Köln 1:1
34 27 May 2023 15:30 1. FC Köln - Bayern München 1:2
Final standings
Pos Team G W D L Pts
1 Bayern München 34 21 8 5 71
2 Borussia Dortmund 34 22 5 7 71
3 RB Leipzig 34 20 6 8 66
4 1. FC Union Berlin 34 18 8 8 62
5 SC Freiburg 34 17 8 9 59
6 Bayer 04 Leverkusen 34 14 8 12 50
7 Eintracht Frankfurt 34 13 11 10 50
8 VfL Wolfsburg 34 13 10 11 49
9 1. FSV Mainz 05 34 12 10 12 46
10 Borussia M'gladbach 34 11 10 13 43
11 1. FC Köln 34 10 12 12 42
12 1899 Hoffenheim 34 10 6 18 36
13 Werder Bremen 34 10 6 18 36
14 VfL Bochum 34 10 5 19 35
15 FC Augsburg 34 9 7 18 34
16 VfB Stuttgart 34 7 12 15 33
17 FC Schalke 04 34 7 10 17 31
18 Hertha BSC 34 7 8 19 29