XS
SM
MD
LG

Round Date / Time Match Score
1 12 Aug 2023 16:00 Everton - Fulham 0:1
2 19 Aug 2023 16:00 Fulham - Brentford 0:3
3 26 Aug 2023 16:00 Arsenal - Fulham 2:2
4 02 Sep 2023 16:00 Manchester City - Fulham 5:1
5 16 Sep 2023 16:00 Fulham - Luton Town 1:0
6 23 Sep 2023 16:00 Crystal Palace - Fulham 0:0
7 02 Oct 2023 21:00 Fulham - Chelsea 0:2
8 07 Oct 2023 16:00 Fulham - Sheffield United 3:1
9 23 Oct 2023 21:00 Tottenham Hotspur - Fulham 2:0
10 29 Oct 2023 15:00 Brighton & Hove Albion - Fulham 1:1
11 04 Nov 2023 13:30 Fulham - Manchester United 0:1
12 12 Nov 2023 15:00 Aston Villa - Fulham 3:1
13 27 Nov 2023 21:00 Fulham - Wolverhampton 3:2
14 03 Dec 2023 15:00 Liverpool - Fulham 4:3
15 06 Dec 2023 20:30 Fulham - Nottingham Forest 5:0
16 10 Dec 2023 15:00 Fulham - West Ham United 5:0
17 16 Dec 2023 16:00 Newcastle United - Fulham 3:0
18 23 Dec 2023 16:00 Fulham - Burnley 0:2
19 26 Dec 2023 16:00 Bournemouth - Fulham 3:0
20 31 Dec 2023 15:00 Fulham - Arsenal 2:1
21 13 Jan 2024 13:30 Chelsea - Fulham 1:0
22 30 Jan 2024 20:45 Fulham - Everton 0:0
23 03 Feb 2024 16:00 Burnley - Fulham 2:2
24 10 Feb 2024 16:00 Fulham - Bournemouth 3:1
25 17 Feb 2024 16:00 Fulham - Aston Villa 1:2
26 24 Feb 2024 16:00 Manchester United - Fulham 1:2
27 02 Mar 2024 16:00 Fulham - Brighton & Hove Albion 3:0
28 09 Mar 2024 16:00 Wolverhampton - Fulham 2:1
29 16 Mar 2024 18:30 Fulham - Tottenham Hotspur 3:0
30 30 Mar 2024 16:00 Sheffield United - Fulham 3:3
31 02 Apr 2024 20:30 Nottingham Forest - Fulham 3:1
32 06 Apr 2024 16:00 Fulham - Newcastle United 0:1
33 14 Apr 2024 15:00 West Ham United - Fulham 0:2
34 21 Apr 2024 17:30 Fulham - Liverpool 1:3
35 27 Apr 2024 16:00 Fulham - Crystal Palace 1:1
36 04 May 2024 16:00 Brentford - Fulham
37 11 May 2024 16:00 Fulham - Manchester City
38 19 May 2024 17:00 Luton Town - Fulham
Standings
Pos Team G W D L Pts
1 Arsenal 35 25 5 5 80
2 Manchester City 34 24 7 3 79
3 Liverpool 35 22 9 4 75
4 Aston Villa 35 20 7 8 67
5 Tottenham Hotspur 33 18 6 9 60
6 Manchester United 34 16 6 12 54
7 Newcastle United 34 16 5 13 53
8 West Ham United 35 13 10 12 49
9 Chelsea 33 13 9 11 48
10 Bournemouth 35 13 9 13 48
11 Wolverhampton 35 13 7 15 46
12 Brighton & Hove Albion 34 11 11 12 44
13 Fulham 35 12 7 16 43
14 Crystal Palace 35 10 10 15 40
15 Everton (-8) 35 12 8 15 36
16 Brentford 35 9 8 18 35
17 Nottingham Forest (-4) 35 7 9 19 26
18 Luton Town 35 6 7 22 25
19 Burnley 35 5 9 21 24
20 Sheffield United 35 3 7 25 16