Standings for round 34 More
Pos Team G W D L SG RG GD Pts
1 VfL Bochum 34 21 4 9 66 39 +27 67
2 SpVgg Greuther Fürth 33 17 10 6 66 42 +24 61
3 Holstein Kiel 33 17 8 8 54 33 +21 59
4 Hamburger SV 34 16 10 8 71 44 +27 58
5 1. FC Heidenheim 34 16 6 12 50 47 +3 54
6 Fortuna Düsseldorf 33 15 8 10 52 44 +8 53
7 Darmstadt 98 34 15 6 13 63 55 +8 51
8 Karlsruher SC 33 13 10 10 47 42 +5 49
9 SC Paderborn 07 34 12 11 11 53 45 +8 47
10 FC St. Pauli 34 13 8 13 51 56 -5 47
11 1. FC Nürnberg 34 11 11 12 46 51 -5 44
12 Erzgebirge Aue 34 12 8 14 44 53 -9 44
13 Hannover 96 34 12 6 16 53 51 +2 42
14 SSV Jahn Regensburg 33 9 11 13 35 47 -12 38
15 SV Sandhausen 33 10 4 19 39 57 -18 34
16 VfL Osnabrück 34 9 6 19 35 58 -23 33
17 Eintracht Braunschweig 34 7 10 17 30 59 -29 31
18 FC Würzburger Kickers 34 6 7 21 37 69 -32 25
Round standings is unofficial!
XS SM MD LG XL XXL