XS
SM
MD
LG

Round Date / Time Match Score
1 19 Aug 2023 15:30 VfL Wolfsburg - 1. FC Heidenheim 2:0
2 26 Aug 2023 15:30 1. FC Heidenheim - Hoffenheim 2:3
3 01 Sep 2023 20:30 Borussia Dortmund - 1. FC Heidenheim 2:2
4 17 Sep 2023 15:30 1. FC Heidenheim - SV Werder Bremen 4:2
5 24 Sep 2023 15:30 Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Heidenheim 4:1
6 30 Sep 2023 15:30 1. FC Heidenheim - 1. FC Union Berlin 1:0
7 08 Oct 2023 19:30 Eintracht Frankfurt - 1. FC Heidenheim 2:0
8 22 Oct 2023 17:30 1. FC Heidenheim - FC Augsburg 2:5
9 28 Oct 2023 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC Heidenheim 2:1
10 05 Nov 2023 17:30 1. FC Heidenheim - VfB Stuttgart 2:0
11 11 Nov 2023 15:30 FC Bayern München - 1. FC Heidenheim 4:2
12 26 Nov 2023 15:30 1. FC Heidenheim - VfL Bochum 1848 0:0
13 02 Dec 2023 15:30 RB Leipzig - 1. FC Heidenheim 2:1
14 09 Dec 2023 15:30 1. FC Heidenheim - Darmstadt 98 3:2
15 16 Dec 2023 15:30 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Heidenheim 0:1
16 20 Dec 2023 20:30 1. FC Heidenheim - SC Freiburg 3:2
17 13 Jan 2024 15:30 1. FC Köln - 1. FC Heidenheim 1:1
18 20 Jan 2024 15:30 1. FC Heidenheim - VfL Wolfsburg 1:1
19 27 Jan 2024 15:30 Hoffenheim - 1. FC Heidenheim 1:1
20 02 Feb 2024 20:30 1. FC Heidenheim - Borussia Dortmund 0:0
21 10 Feb 2024 15:30 SV Werder Bremen - 1. FC Heidenheim 1:2
22 17 Feb 2024 15:30 1. FC Heidenheim - Bayer 04 Leverkusen 1:2
23 24 Feb 2024 15:30 1. FC Union Berlin - 1. FC Heidenheim 2:2
24 02 Mar 2024 15:30 1. FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt 1:2
25 09 Mar 2024 15:30 FC Augsburg - 1. FC Heidenheim 1:0
26 16 Mar 2024 15:30 1. FC Heidenheim - Borussia M'gladbach 1:1
27 31 Mar 2024 17:30 VfB Stuttgart - 1. FC Heidenheim 3:3
28 06 Apr 2024 15:30 1. FC Heidenheim - FC Bayern München 3:2
29 13 Apr 2024 15:30 VfL Bochum 1848 - 1. FC Heidenheim 1:1
30 20 Apr 2024 15:30 1. FC Heidenheim - RB Leipzig 1:2
31 28 Apr 2024 19:30 Darmstadt 98 - 1. FC Heidenheim 0:1
32 05 May 2024 19:30 1. FC Heidenheim - 1. FSV Mainz 05 1:1
33 11 May 2024 15:30 SC Freiburg - 1. FC Heidenheim 1:1
34 18 May 2024 15:30 1. FC Heidenheim - 1. FC Köln 4:1
Final standings
Pos Team G W D L Pts
1 Bayer 04 Leverkusen 34 28 6 0 90
2 VfB Stuttgart 34 23 4 7 73
3 FC Bayern München 34 23 3 8 72
4 RB Leipzig 34 19 8 7 65
5 Borussia Dortmund 34 18 9 7 63
6 Eintracht Frankfurt 34 11 14 9 47
7 Hoffenheim 34 13 7 14 46
8 1. FC Heidenheim 34 10 12 12 42
9 SV Werder Bremen 34 11 9 14 42
10 SC Freiburg 34 11 9 14 42
11 FC Augsburg 34 10 9 15 39
12 VfL Wolfsburg 34 10 7 17 37
13 1. FSV Mainz 05 34 7 14 13 35
14 Borussia M'gladbach 34 7 13 14 34
15 1. FC Union Berlin 34 9 6 19 33
16 VfL Bochum 1848 34 7 12 15 33
17 1. FC Köln 34 5 12 17 27
18 Darmstadt 98 34 3 8 23 17