XS
SM
MD
LG

Round Date / Time Match Score
1 20 Aug 2023 15:30 1. FC Union Berlin - 1. FSV Mainz 05 4:1
2 27 Aug 2023 15:30 1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 1:1
3 02 Sep 2023 15:30 SV Werder Bremen - 1. FSV Mainz 05 4:0
4 16 Sep 2023 15:30 1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart 1:3
5 23 Sep 2023 15:30 FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05 2:1
6 30 Sep 2023 15:30 1. FSV Mainz 05 - Bayer 04 Leverkusen 0:3
7 06 Oct 2023 20:30 Borussia M'gladbach - 1. FSV Mainz 05 2:2
8 21 Oct 2023 18:30 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München 1:3
9 27 Oct 2023 20:30 VfL Bochum 1848 - 1. FSV Mainz 05 2:2
10 04 Nov 2023 15:30 1. FSV Mainz 05 - RB Leipzig 2:0
11 11 Nov 2023 15:30 Darmstadt 98 - 1. FSV Mainz 05 0:0
12 26 Nov 2023 17:30 Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 1:1
13 03 Dec 2023 15:30 1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg 0:1
14 10 Dec 2023 17:30 1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05 0:0
15 16 Dec 2023 15:30 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Heidenheim 0:1
16 19 Dec 2023 20:30 Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 1:1
17 13 Jan 2024 15:30 1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg 1:1
18 07 Feb 2024 18:30 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin 1:1
19 26 Jan 2024 20:30 Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05 1:0
20 03 Feb 2024 15:30 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen 0:1
21 11 Feb 2024 15:30 VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05 3:1
22 17 Feb 2024 15:30 1. FSV Mainz 05 - FC Augsburg 1:0
23 23 Feb 2024 20:30 Bayer 04 Leverkusen - 1. FSV Mainz 05 2:1
24 02 Mar 2024 15:30 1. FSV Mainz 05 - Borussia M'gladbach 1:1
25 09 Mar 2024 15:30 FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 8:1
26 16 Mar 2024 15:30 1. FSV Mainz 05 - VfL Bochum 1848 2:0
27 30 Mar 2024 15:30 RB Leipzig - 1. FSV Mainz 05 0:0
28 06 Apr 2024 15:30 1. FSV Mainz 05 - Darmstadt 98 4:0
29 13 Apr 2024 15:30 1. FSV Mainz 05 - Hoffenheim 4:1
30 21 Apr 2024 19:30 SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05 1:1
31 28 Apr 2024 17:30 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln 1:1
32 05 May 2024 19:30 1. FC Heidenheim - 1. FSV Mainz 05 1:1
33 11 May 2024 18:30 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 3:0
34 18 May 2024 15:30 VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 1:3
Final standings
Pos Team G W D L Pts
1 Bayer 04 Leverkusen 34 28 6 0 90
2 VfB Stuttgart 34 23 4 7 73
3 FC Bayern München 34 23 3 8 72
4 RB Leipzig 34 19 8 7 65
5 Borussia Dortmund 34 18 9 7 63
6 Eintracht Frankfurt 34 11 14 9 47
7 Hoffenheim 34 13 7 14 46
8 1. FC Heidenheim 34 10 12 12 42
9 SV Werder Bremen 34 11 9 14 42
10 SC Freiburg 34 11 9 14 42
11 FC Augsburg 34 10 9 15 39
12 VfL Wolfsburg 34 10 7 17 37
13 1. FSV Mainz 05 34 7 14 13 35
14 Borussia M'gladbach 34 7 13 14 34
15 1. FC Union Berlin 34 9 6 19 33
16 VfL Bochum 1848 34 7 12 15 33
17 1. FC Köln 34 5 12 17 27
18 Darmstadt 98 34 3 8 23 17