XS
SM
MD
LG

Round Date / Time Match Score
1 20 Aug 2023 17:30 Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98 1:0
2 26 Aug 2023 15:30 Darmstadt 98 - 1. FC Union Berlin 1:4
3 02 Sep 2023 15:30 Bayer 04 Leverkusen - Darmstadt 98 5:1
4 17 Sep 2023 17:30 Darmstadt 98 - Borussia M'gladbach 3:3
5 22 Sep 2023 20:30 VfB Stuttgart - Darmstadt 98 3:1
6 01 Oct 2023 15:30 Darmstadt 98 - SV Werder Bremen 4:2
7 07 Oct 2023 15:30 FC Augsburg - Darmstadt 98 1:2
8 21 Oct 2023 15:30 Darmstadt 98 - RB Leipzig 1:3
9 28 Oct 2023 15:30 FC Bayern München - Darmstadt 98 8:0
10 03 Nov 2023 20:30 Darmstadt 98 - VfL Bochum 1848 1:2
11 11 Nov 2023 15:30 Darmstadt 98 - 1. FSV Mainz 05 0:0
12 25 Nov 2023 15:30 SC Freiburg - Darmstadt 98 1:1
13 01 Dec 2023 20:30 Darmstadt 98 - 1. FC Köln 0:1
14 09 Dec 2023 15:30 1. FC Heidenheim - Darmstadt 98 3:2
15 16 Dec 2023 15:30 Darmstadt 98 - VfL Wolfsburg 0:1
16 19 Dec 2023 20:30 Hoffenheim - Darmstadt 98 3:3
17 13 Jan 2024 18:30 Darmstadt 98 - Borussia Dortmund 0:3
18 20 Jan 2024 15:30 Darmstadt 98 - Eintracht Frankfurt 2:2
19 28 Jan 2024 15:30 1. FC Union Berlin - Darmstadt 98 1:0
20 03 Feb 2024 15:30 Darmstadt 98 - Bayer 04 Leverkusen 0:2
21 10 Feb 2024 15:30 Borussia M'gladbach - Darmstadt 98 0:0
22 17 Feb 2024 15:30 Darmstadt 98 - VfB Stuttgart 1:2
23 24 Feb 2024 15:30 SV Werder Bremen - Darmstadt 98 1:1
24 02 Mar 2024 15:30 Darmstadt 98 - FC Augsburg 0:6
25 09 Mar 2024 15:30 RB Leipzig - Darmstadt 98 2:0
26 16 Mar 2024 15:30 Darmstadt 98 - FC Bayern München 2:5
27 31 Mar 2024 19:30 VfL Bochum 1848 - Darmstadt 98 2:2
28 06 Apr 2024 15:30 1. FSV Mainz 05 - Darmstadt 98 4:0
29 14 Apr 2024 15:30 Darmstadt 98 - SC Freiburg 0:1
30 20 Apr 2024 15:30 1. FC Köln - Darmstadt 98 0:2
31 28 Apr 2024 19:30 Darmstadt 98 - 1. FC Heidenheim 0:1
32 04 May 2024 15:30 VfL Wolfsburg - Darmstadt 98 3:0
33 12 May 2024 15:30 Darmstadt 98 - Hoffenheim 0:6
34 18 May 2024 15:30 Borussia Dortmund - Darmstadt 98 4:0
Final standings
Pos Team G W D L Pts
1 Bayer 04 Leverkusen 34 28 6 0 90
2 VfB Stuttgart 34 23 4 7 73
3 FC Bayern München 34 23 3 8 72
4 RB Leipzig 34 19 8 7 65
5 Borussia Dortmund 34 18 9 7 63
6 Eintracht Frankfurt 34 11 14 9 47
7 Hoffenheim 34 13 7 14 46
8 1. FC Heidenheim 34 10 12 12 42
9 SV Werder Bremen 34 11 9 14 42
10 SC Freiburg 34 11 9 14 42
11 FC Augsburg 34 10 9 15 39
12 VfL Wolfsburg 34 10 7 17 37
13 1. FSV Mainz 05 34 7 14 13 35
14 Borussia M'gladbach 34 7 13 14 34
15 1. FC Union Berlin 34 9 6 19 33
16 VfL Bochum 1848 34 7 12 15 33
17 1. FC Köln 34 5 12 17 27
18 Darmstadt 98 34 3 8 23 17