XS
SM
MD
LG

Round Date / Time Match Score
1 20 Aug 2023 15:30 1. FC Union Berlin - 1. FSV Mainz 05 4:1
2 26 Aug 2023 15:30 Darmstadt 98 - 1. FC Union Berlin 1:4
3 03 Sep 2023 17:30 1. FC Union Berlin - RB Leipzig 0:3
4 16 Sep 2023 15:30 VfL Wolfsburg - 1. FC Union Berlin 2:1
5 23 Sep 2023 15:30 1. FC Union Berlin - Hoffenheim 0:2
6 30 Sep 2023 15:30 1. FC Heidenheim - 1. FC Union Berlin 1:0
7 07 Oct 2023 15:30 Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin 4:2
8 21 Oct 2023 15:30 1. FC Union Berlin - VfB Stuttgart 0:3
9 28 Oct 2023 15:30 SV Werder Bremen - 1. FC Union Berlin 2:0
10 04 Nov 2023 15:30 1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt 0:3
11 12 Nov 2023 15:30 Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Union Berlin 4:0
12 25 Nov 2023 15:30 1. FC Union Berlin - FC Augsburg 1:1
13 24 Jan 2024 20:30 FC Bayern München - 1. FC Union Berlin 1:0
14 09 Dec 2023 15:30 1. FC Union Berlin - Borussia M'gladbach 3:1
15 16 Dec 2023 15:30 VfL Bochum 1848 - 1. FC Union Berlin 3:0
16 20 Dec 2023 18:30 1. FC Union Berlin - 1. FC Köln 2:0
17 13 Jan 2024 15:30 SC Freiburg - 1. FC Union Berlin 0:0
18 07 Feb 2024 18:30 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin 1:1
19 28 Jan 2024 15:30 1. FC Union Berlin - Darmstadt 98 1:0
20 04 Feb 2024 17:30 RB Leipzig - 1. FC Union Berlin 2:0
21 10 Feb 2024 15:30 1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg 1:0
22 17 Feb 2024 15:30 Hoffenheim - 1. FC Union Berlin 0:1
23 24 Feb 2024 15:30 1. FC Union Berlin - 1. FC Heidenheim 2:2
24 02 Mar 2024 15:30 1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund 0:2
25 08 Mar 2024 20:30 VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin 2:0
26 16 Mar 2024 15:30 1. FC Union Berlin - SV Werder Bremen 2:1
27 30 Mar 2024 15:30 Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin 0:0
28 06 Apr 2024 15:30 1. FC Union Berlin - Bayer 04 Leverkusen 0:1
29 12 Apr 2024 20:30 FC Augsburg - 1. FC Union Berlin 2:0
30 20 Apr 2024 18:30 1. FC Union Berlin - FC Bayern München 1:5
31 28 Apr 2024 15:30 Borussia M'gladbach - 1. FC Union Berlin 0:0
32 05 May 2024 15:30 1. FC Union Berlin - VfL Bochum 1848 3:4
33 11 May 2024 15:30 1. FC Köln - 1. FC Union Berlin 3:2
34 18 May 2024 15:30 1. FC Union Berlin - SC Freiburg 2:1
Final standings
Pos Team G W D L Pts
1 Bayer 04 Leverkusen 34 28 6 0 90
2 VfB Stuttgart 34 23 4 7 73
3 FC Bayern München 34 23 3 8 72
4 RB Leipzig 34 19 8 7 65
5 Borussia Dortmund 34 18 9 7 63
6 Eintracht Frankfurt 34 11 14 9 47
7 Hoffenheim 34 13 7 14 46
8 1. FC Heidenheim 34 10 12 12 42
9 SV Werder Bremen 34 11 9 14 42
10 SC Freiburg 34 11 9 14 42
11 FC Augsburg 34 10 9 15 39
12 VfL Wolfsburg 34 10 7 17 37
13 1. FSV Mainz 05 34 7 14 13 35
14 Borussia M'gladbach 34 7 13 14 34
15 1. FC Union Berlin 34 9 6 19 33
16 VfL Bochum 1848 34 7 12 15 33
17 1. FC Köln 34 5 12 17 27
18 Darmstadt 98 34 3 8 23 17